Πίνακας προδιαγραφών για Daikin FHA-A(9)

FHA35AVEB9 (Αρχειοθετημένα) FHA50AVEB9 (Αρχειοθετημένα) FHA60AVEB9 (Αρχειοθετημένα) FHA71AVEB9 (Αρχειοθετημένα) FHA100AVEB (Αρχειοθετημένα) FHA125AVEB (Αρχειοθετημένα) FHA140AVEB (Αρχειοθετημένα)
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW           14.00 15.40
Casing Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
  Material   Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 235 235 235 235 235 235 235
    Πλάτος mm 960 960 1,270 1,270 1,590 1,590 1,590
    Βάθος mm 690 690 690 690 690 690 690
Βάρος Μονάδα kg 24 25 31 32 38.0 38.0 38.0
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 14.0 15.0 19.5 20.5 28.0 31.0 34.0
      Medium m³/min 11.5 12.0 15.0 17.0 24.0 27.0 29.0
      Χαμηλή m³/min 10.0 10.0 11.5 14.0 20.0 23.0 24.0
    Θέρμανση Υψ. m³/min 14.0 15.0 19.5 20.5 28.0 31.0 34.0
      Medium m³/min 11.5 12.0 15.0 17.0 24.0 27.0 29.0
      Χαμηλή m³/min 10.0 10.0 11.5 14.0 20.0 23.0 24.0
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53.0 54.0 54.0 55.0 60 62 64
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 36.0 37.0 37.0 38.0 42 44 46
    Medium dBA 34.0 35.0 35.0 36.0 38 41 42
    Χαμηλή dBA 31.0 32.0 33.0 34.0 34 37 38
  Θέρμανση Υψ. dBA 36.0 37.0 37.0 38.0 42 44 46
    Ονομ. dBA 34.0 35.0 35.0 36.0 38 41 42
    Μέτρια dBA 31.0 32.0 33.0 34.0 34 37 38
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων   VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56
  Wired remote control   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Στάνταρτ εξαρτήματα Θερμομονωτικός σωλήνας 2 2 2 2 2 2 2
  Υλικό σφικτήρα καλωδίου 7 7 7 7 7 7 7
  Ταινία εύκαμπτου σωλήνα 1 1 1 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1 1
  Ροδέλα 8 8 8 8 8 8 8
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (μεγάλο) 1 1 1 1 1 1 1
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (μικρό) 1 1 1 1 1 1 1
  Τριβικός δακτύλιος ρητίνης 1 1 1 1 1 1 1
  Κοχλίες 2 2 2 2 2 2 2
  Διάταξη συνδεσμολογίας 2 2 2 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά