Πίνακας προδιαγραφών για Daikin FTXA-BT

FTXA20B2V1BT FTXA25B2V1BT FTXA35B2V1BT FTXA42B2V1BT FTXA50B2V1BT
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Casing Colour   Blackwood Blackwood Blackwood Blackwood Blackwood
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 295 295 295 295 295
    Πλάτος mm 798 798 798 798 798
    Βάθος mm 189 189 189 189 189
Βάρος Μονάδα kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Medium m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Χαμηλή m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Θέρμανση Υψ. m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Medium m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Χαμηλή m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 57 57 60 60 60
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 39 40 41 45 46
    Medium dBA 32 33 33 37 39
    Χαμηλή dBA 25 25 25 29 31
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 21 24
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 41 45 46
    Μέτρια dBA 32 33 33 37 42
    Χαμηλή dBA 25 25 25 29 33
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 21 24
Ψυκτικό μέσο GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 9.50 12.70 12.70
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18 18
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58
  Wired remote control   BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1
  Φίλτρο αέρα 2 2 2 2 2
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1 1 1 1
  Βιδωτό κάλυμμα 2 2 2 2 2
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240