Πίνακας προδιαγραφών για Daikin FTXJ-MS

FTXJ20MV1BS FTXJ25MV1BS FTXJ35MV1BS FTXJ50MV1BS
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.023 0.023 0.033 0.033
Casing Colour   Ασημί Ασημί Ασημί Ασημί
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 303 303 303 303
    Πλάτος mm 998 998 998 998
    Βάθος mm 212 212 212 212
Βάρος Μονάδα kg 12 12 12 12
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.9 8.9 10.9 10.9
      Medium m³/min 6.6 6.6 7.8 8.9
      Χαμηλή m³/min 4.4 4.4 4.8 6.8
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 2.6 2.6 2.9 3.6
    Θέρμανση Υψ. m³/min 10.2 11.0 12.4 12.6
      Medium m³/min 8.4 8.6 9.6 10.5
      Χαμηλή m³/min 6.3 6.3 6.9 8.1
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 3.8 3.8 4.1 5.0
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 54 54 59 60
  Θέρμανση dBA 56 56 59 60
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 38 38 45 46
    Medium dBA 32 32 34 40
    Χαμηλή dBA 25 25 26 35
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 20 25
  Θέρμανση Υψ. dBA 40 41 45 47
    Μέτρια dBA 34 34 37 41
    Χαμηλή dBA 28 28 29 35
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 20 25
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 9.50 12.70
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1
  Βίδες στερέωσης πλάκας στήριξης 5 5 5 5
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2 2 2
  Βίδα στερέωσης για βάση τηλεχειριστηρίου 2 2 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2
  Βιδωτό κάλυμμα 2 2 2 2
  Κιτ αντάπτορα WLAN 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Name   V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V